Warning: file_put_contents(/241009.ini): failed to open stream: Permission denied in /var/www/user2147938/data/www/xn--80aa8ava.xn--90ais/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 435
Лабораторные весы ВК
Электронные лабораторные весы ВК имеют возможность работы в нескольких единицах измерения веса и режимах взвешивания.
Описание
Электронные лабораторные весы ВК имеют возможность работы в нескольких единицах измерения веса и режимах взвешивания.
- Жидкокристаллический индикатор с подсветкой
- Работа от встроенного аккумулятора
- Подсчет суммарной массы товара
- Процентное взвешивание
- Счетный режим
- Интерфейс RS-232 для связи с PC
- Два вида калибровки: линейная и стандартная гирями класса F2.
Модель | ВК-300 | ВК-600 | ВК-1500 | ВК-3000 | ВК-150.1 | ВК-300.1 | ВК-600.1 | ВК-1500.1 | ВК-3000.1 |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 |
Цена деления, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
Наличие ветрозащитного экрана | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | нет | нет |
Вид весовой платформы | |||||||||
Габаритные размеры весов, мм | 180x220x85 | ||||||||
Габаритные размеры платформы, мм | d-120 | 136 х162 | d-120 | 136 х162 | |||||
Масса весов, нетто/брутто, кг | 1,5 / 2,1 | ||||||||
Диапазон рабочих температур | от +15°С до +30°С | ||||||||
Выборка массы тары | Во всем диапазоне взвешивания |
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.